|
| DVI | PS |
| Duke University, Durham, N.C. | B.A. | 1955-1959 |
| Massachusetts Institute of Technology | 1959-1960 | |
| University of Wisconsin-Madison | M.A. | 1961 |
| Ph.D. | 1963 |
EMPLOYMENT:
| University of Wisconsin | Assistant Professor, | 1963-64 |
| North Carolina College, Durham | Associate Professor, | 1964-66 |
| University of British Columbia: | Professor (1985), | 1966-2000 |
| ASU Dept. of Mathematics and Statistics | Visiting Professor, | August 2000 - 2003 |
| Stockholm Univ. | Visiting Professor, | Sept.- Dec. 2002 |
| ASU Center for Evolutionary Functional Genomics | Senior researcher, | May 2003 - May 2004 |
| ASU Dept. of Mathematics and Statistics, | Research Professor, | Jan. 2004 - Persent |
| Where | Type of Leave | Dates |
| University of Wisconsin | study leave | 1970-71 |
| Honorary Fellow, | Mathematics | Spring 1971 |
| Research Center, U. of Wisconsin | ||
| Stanford University | " " | July-Dec. 1976 |
| Churchill College, Cambridge and | " " | Jan.-July 1977 |
| Statistical Laboratory, Cambridge University England | ||
| University of California, Berkeley | study leave | Aug.-Dec. 1982 |
| University of Sussex, England | " " | Jan.-May 1983 |
| Steklov Math. Inst. Moscow | visiting | July-Dec. 1986 |
| Johns Hopkins University | visiting | Jan.-Dec. 1987 |
| University Delft, Netherlands | visiting | Jan.-June 1988 |
| University of Cologne and | study leave | July-Dec. 1990 |
| University of Heidelberg | ||
| Colorado State University | " " | Jan.-May 1991 |
| University of Heidelberg | " " | May-Aug. 1991 |
| Univ. of Stockholm | visiting | July.-Dec. 1993 |
| Weierstrass Inst. Berlin | study leave | Sept 1996 - Jan.1997 |
| Univ. of Kent, Canterbury, U.K. | study leave | Jan.-May 1997 |
| Univ. of Siegen | study leave | June 1997 |
TEACHING: Courses Taught Since 1966: many calculus linear algebraa analysis, probability, statistics courses.
| 99/00 | UBC | Probability (2 sections) |
| UBC | Stochastic processes (2 sections) | |
| 00/01 | ASU | Intro to Statistics (2 sections) |
| ASU | Probability (421) | |
| ASU | Stochastic Processes (425) | |
| 01/02 | ASU | Calculus |
| ASU | Probability (421) | |
| ASU | Stochastic Processes (425) | |
| ASU | Statistical Genomics (351) | |
| 02/03 | Stockholm Univ | Statistical Genomics |
| ASU | Statistical Genomics | |
| Problems in Computational Bioinformatics |
AWARDS:
| Home | Research | Publications | Books | Ph.D./M.S. Students | Teaching |